工商企业管理专业高起专课程方案表 | ||||||||||||
课程类别 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课程性质类型 | 建议修读学期 | |||||||
线上 | 线下 | 混合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
必修课 | 公共基础课 | 20 | 马克思主义基本原理 | 4 | √ | √ | ||||||
大学英语预备级 | 4 | √ | √ | |||||||||
大学英语精读(1) | 4 | √ | √ | |||||||||
远程学习方法 | 3 | √ | √ | |||||||||
计算机基础 | 5 | √ | √ | |||||||||
专业必修课 | 46 | 经济数学 | 4 | √ | √ | |||||||
管理学原理 | 4 | √ | √ | |||||||||
经济学原理 | 4 | √ | √ | |||||||||
初级财务会计学 | 4 | √ | √ | |||||||||
财务管理学 | 4 | √ | √ | |||||||||
经济法概论 | 4 | √ | √ | |||||||||
人力资源管理 | 3 | √ | √ | |||||||||
市场营销 | 4 | √ | √ | |||||||||
组织行为学 | 4 | √ | √ | |||||||||
电子商务概论 | 3 | √ | √ | |||||||||
商务沟通与谈判 | 4 | √ | √ | |||||||||
毕业实习 | 4 | √ | √ | |||||||||
选修课 | 专业选修课 | 6 | 工商企业管理案例评析 | 4 | √ | √ | ||||||
excel在管理决策中的应用 | 3 | √ | √ | |||||||||
管理沟通 | 4 | √ | √ | |||||||||
税法 | 3 | √ | √ | |||||||||
职业生涯规划 | 3 | √ | √ | |||||||||
消费者心理与行为 | 4 | √ | √ | |||||||||
项目投资评估学 | 4 | √ | √ | |||||||||
大学生创业 | 3 | √ | √ | |||||||||
客户关系管理 | 3 | √ | √ | |||||||||
专题讲座1 | 2 | √ | √ | |||||||||
专题讲座2 | 2 | √ | √ | |||||||||
公共选修课 | 8 | 具体见公共选修课列表 | 从第二学期开始,可根据实际情况选修公共选修课程 | |||||||||
备注 | 1.毕业应修学分:必修课修满66学分,选修课修满14学分,共80学分。 | |||||||||||
2.专业选修课多选的学分可以代替公共选修课的学分,公共选修课最多修8学分,多选不可代替专业选修课学分。多选的选修课学分不计入实际学分。 | ||||||||||||
就业方向
各大、中型企业、外资企业及跨国企业从事生产管理、营销管理和一般业务管理工作,也可从事人力资源管理、财务管理、营销策划、商品调研、市场预测和经济数量分析等工作。从事的岗位如下:
一般传统管理类岗位
市场营销类岗位
人力资源管理类岗位
物流管理类岗位
专业发展前景
本专业培养的学生既具备现代工商企业管理的理论知识,同时掌握国内、国际企业管理的操作技能,具有较高的英语水平,符合国内、国际企业对复合型管理人才的需求。随着市场经济的发展,企业在提高生产技术水平的同时迫切需要优化管理,合理配置和利用资源,实现效益,因此本专业的长期需求量很大。本专业本科毕业后可以继续深造MBA(工商管理硕士)。
我要报考(留言后专人第一时间快速对接)
已有 56826学员通过我们拿到了学位证书