深圳大学2020年成人高等教育专升本拟招生专业及上课地点一览表 |
|||||||||||||||||||||||
| 序号 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 2019年录取分数线 | 上课地点分布 | ||||||||||||||||
| 深大本部 | 深大罗湖 | 盐田华智 | 宝安青培 | 松岗树人 | 沙井深职训 | 公明明卓 | 龙岗宝康 |
龙岗 爱华 |
坪山华大 | 东莞高盛 |
东莞 宏扬 |
珠海 树人 |
惠州浩博 | 汕头中训 |
广州 岭南 |
中山 广教 |
|||||||
| 1 | 专科起点本科 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 业余 | 3年 | 135 | √ | √ | |||||||||||||||
| 2 | 动画 | 业余 | 3年 | 132 | √ | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 艺术设计学 | 业余 | 3年 | 121 | √ | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 文史类 | 汉语言文学 | 业余 | 3年 | 156 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 英语 | 业余 | 3年 | 149 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 6 | 理工类 | 电子科学与技术 | 业余 | 3年 | 116 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 电子信息工程 | 业余 | 3年 | 132 | √ | ||||||||||||||||||
| 8 | 机械设计与制造及其自动化 | 业余 | 3年 | 113 | √ | ||||||||||||||||||
| 9 | 计算机科学与技术 | 业余 | 3年 | 109 | √ | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 软件工程 | 业余 | 3年 | 110 | √ | ||||||||||||||||||
| 11 | 土木工程 | 业余 | 3年 | 109 | √ | √ | |||||||||||||||||
| 12 | 土木工程 | 函授 | 3年 | / | √ | √ | |||||||||||||||||
| 13 | 交通运输 | 函授 | 3年 | 110 | √ | ||||||||||||||||||
| 14 | 计算机科学与技术 | 函授 | 3年 | / | √ | ||||||||||||||||||
| 15 | 电子信息工程 | 函授 | 3年 | 110 | √ | ||||||||||||||||||
| 16 | 经管类 | 电子商务 | 业余 | 3年 | 119 | √ | |||||||||||||||||
| 17 | 工程管理 | 业余 | 3年 | 109 | √ | √ | |||||||||||||||||
| 18 | 工商管理 | 业余 | 3年 | 109 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 19 | 国际经济与贸易 | 业余 | 3年 | 111 | √ | ||||||||||||||||||
| 20 | 会计学 | 业余 | 3年 | 109 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 21 | 金融学 | 业余 | 3年 | 109 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| 22 | 人力资源管理 | 业余 | 3年 | 109 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 23 | 市场营销 | 业余 | 3年 | 110 | √ | √ | |||||||||||||||||
| 24 | 行政管理 | 业余 | 3年 | 112 | √ | ||||||||||||||||||
| 25 | 应用心理学 | 业余 | 3年 | 112 | √ | ||||||||||||||||||
| 26 | 工商管理 | 函授 | 3年 | 109 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 27 | 会计学 | 函授 | 3年 | 109 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 28 | 人力资源管理 | 函授 | 3年 | 112 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 29 | 工程管理 | 函授 | 3年 | / | √ | ||||||||||||||||||
| 30 | 电子商务 | 函授 | 3年 | / | √ | ||||||||||||||||||
| 31 | 市场营销 | 函授 | 3年 | 109 | √ | √ | |||||||||||||||||
| 32 | 法学类 | 社会工作 | 业余 | 3年 | 154 | √ | √ | ||||||||||||||||
| 33 | 法学 | 业余 | 3年 | 158 | √ | ||||||||||||||||||
| 34 | 教育学类 | 教育技术学 | 业余 | 3年 | 143 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 35 | 教育技术学 | 函授 | 3年 | 144 | √ | ||||||||||||||||||
| 36 | 医学类 | 药学 | 业余 | 3年 | 116 | √ | √ | ||||||||||||||||
| 37 | 护理学 | 业余 | 3年 | 138 | √(丽湖) | ||||||||||||||||||
| 深圳大学2020年成人高等教育高中起点本科拟招生专业及上课地点一览表 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 2019年录取分数线 | 上课地点分布 | ||||||||||||||||
| 深大本部 | 深大罗湖 | 技师学院 | 盐田华智 | 沙井深职训 | 公明明卓 | 东莞高盛 | |||||||||||||||||
| 1 | 高中起点本科 | 艺术类 | 动画 | 业余 | 5年 | 178 | √ | √ | |||||||||||||||
| 2 | 艺术设计学 | 业余 | 5年 | 164 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| 3 | 文史类 | 工商管理 | 业余 | 5年 | 190 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 4 | 会计学 | 业余 | 5年 | 195 | √ | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 金融学 | 业余 | 5年 | 196 | √ | ||||||||||||||||||
| 6 | 工商管理 | 函授 | 5年 | 195 | √ | ||||||||||||||||||
深圳大学2020年成人高等教育高中起点专科拟招生专业及上课地点一览表 |
|||||||||||||||||||||||
| 序号 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 2019年录取分数线 | 上课地点分布 | ||||||||||||||||
| 深大本部 | 深大罗湖 | 盐田华智 | 松岗树人 |
沙井 深职训 |
公明明卓 | 龙岗宝康 | 龙岗爱华 | 坪山华大 | 技师学院 |
东莞 高盛 |
东莞宏扬 | 珠海树人 | 惠州浩博 | 汕头中训 |
中山 广教 |
||||||||
| 1 | 高中起点专科 | 外语类 | 商务英语 | 业余 | 3年 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 2 | 文史类 | 会计 | 业余 | 3年 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3 | 电子商务 | 业余 | 3年 | 100 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| 4 | 工商企业管理 | 业余 | 3年 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 5 | 人力资源管理 | 业余 | 3年 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 6 | 市场营销 | 业余 | 3年 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 7 | 理工类 | 计算机应用技术 | 业余 | 3年 | 100 | √ | √ | ||||||||||||||||
| 1.招生专业以广东省招生办公室公布的《2020广东省成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。 | |||||||||||||||||||||||
| 2.各专业招生人数将根据考生实际报考及上线情况进行调整。 | |||||||||||||||||||||||
| 3.技师学院招生专业为企业定向招生,不招收社会生源。 | |||||||||||||||||||||||

























我要报考(留言后专人第一时间快速对接)
已有 56826学员通过我们拿到了学位证书