发布时间:2020-01-16
来源:广州学历继续教育网
广州大学2020级成人高等教育学费收费标准 (单位:元/年) |
|||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 形式 | 学费 |
1 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 业余 | 2875 |
2 | 给排水科学与工程 | 理工 | 专升本 | 业余 | 2875 |
3 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 业余、函授 | 2875 |
4 | 建筑学 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2875 |
5 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 业余、函授 | 2875 |
6 | 英语 | 外语 | 专升本 | 业余 | 2875 |
7 | 法学 | 法学 | 专升本 | 业余 | 2500 |
8 | 社会工作 | 法学 | 专升本 | 业余、函授 | 2500 |
9 | 教育学 | 教育 | 专升本 | 业余、函授 | 2500 |
10 | 学前教育 | 教育 | 专升本 | 业余、函授 | 2500 |
11 | 金融学 | 经管 | 专升本 | 业余 | 2500 |
12 | 市场营销 | 经管 | 专升本 | 业余 | 2500 |
13 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 业余、函授 | 2500 |
14 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 业余、函授 | 2500 |
15 | 国际经济与贸易 | 经管 | 专升本 | 函授 | 2500 |
16 | 行政管理 | 经管 | 专升本 | 业余、函授 | 2500 |
17 | 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 业余、函授 | 2500 |
18 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 业余、函授 | 2500 |
19 | 汉语言文学 | 文史 | 专升本 | 业余 | 2500 |
20 | 网络工程 | 理工 | 高起本 | 业余 | 2875 |
21 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 高起本 | 业余 | 2875 |
22 | 交通工程 | 理工 | 高起本 | 业余 | 2875 |
23 | 人力资源管理 | 文史 | 高起本 | 业余 | 2500 |
24 | 学前教育 | 文史 | 高起本 | 业余 | 2500 |
25 | 电子商务 | 文史 | 高起本 | 业余 | 2500 |
26 | 物流管理 | 文史 | 高起本 | 业余 | 2500 |
27 | 工商管理 | 文史 | 高起本 | 业余 | 2500 |
28 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 高起专 | 业余 | 4680 |
29 | 艺术设计 | 艺术 | 高起专 | 业余 | 4680 |
30 | 室内艺术设计 | 艺术 | 高起专 | 业余 | 4680 |
31 | 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 业余、函授 | 2645 |
32 | 计算机网络技术 | 理工 | 高起专 | 业余、函授 | 2645 |
33 | 机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 业余、函授 | 2645 |
34 | 建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 业余、函授 | 2645 |
35 | 工程造价 | 理工 | 高起专 | 业余、函授 | 2645 |
36 | 机械制造与自动化 | 理工 | 高起专 | 业余 | 2645 |
37 | 数控技术 | 理工 | 高起专 | 函授 | 2645 |
38 | 商务英语 | 外语 | 高起专 | 业余 | 2645 |
39 | 物流管理 | 文史 | 高起专 | 业余 | 2300 |
40 | 国际贸易实务 | 文史 | 高起专 | 业余、函授 | 2300 |
41 | 电子商务 | 文史 | 高起专 | 业余、函授 | 2300 |
42 | 工商企业管理 | 文史 | 高起专 | 业余 | 2300 |
43 | 会计 | 文史 | 高起专 | 业余、函授 | 2300 |
44 | 学前教育 | 文史 | 高起专 | 业余 | 2300 |
备注:学费不含教材费 |