发布时间:2021-02-28
来源:广州继续教育网
2020年广州大学成人高等学历教育招生专业代码一览表 |
||||||||||
专科起点升本科专业 | ||||||||||
院校 代码 |
专业 代码 |
专业名称 | 科类 | 层次 |
学习 形式 |
学制 | 授课地点 | 招生范围 | 收费标准 | 专业说明 |
11078 | 2003 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2013 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 2022 | 学前教育 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2028 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | 师范教育方向 |
11078 | 2029 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区、广州市海珠区俊华培训中心、广州市黄埔区远智自学考试辅导中心有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 | 秘书方向 |
11078 | 2032 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2875元/学年 | 商务英语方向 |
11078 | 2042 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2063 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区、广州市南方人才职业培训学校、广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2070 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2080 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2083 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2093 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2101 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2001 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心、广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2002 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广东科艺自学考试辅导学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2005 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2006 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市增城区职大教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2007 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2008 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市侨大职业培训学校增城 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2009 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市增城区职大教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2011 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心、广州市番禺区百海教育培训学校、广州市增城区职大教育培训中心、广州市德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 2012 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市番禺区陈文卫会计培训中心、广东科艺自学考试辅导学校、广州市侨大职业培训学校增城 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 2020 | 学前教育 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心、广州市番禺区百海教育培训学校、广州市增城区职大教育培训中心、广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2021 | 学前教育 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州大学纺织服装学院、广州市中科自学考试辅导中心、广州市侨大职业培训学校增城 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2027 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广东科艺自学考试辅导学校、广州市侨大职业培训学校增城 | 社会招生 | 2500元/学年 | 师范教育方向 |
11078 | 2030 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广东科艺自学考试辅导学校、广州市德立职业培训学校 | 社会招生 | 2875元/学年 | 商务英语方向 |
11078 | 2031 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市侨大职业培训学校增城 | 社会招生 | 2875元/学年 | 商务英语方向 |
11078 | 2033 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市德立职业培训学校 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2036 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市南方人才职业培训学校 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2037 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市增城区职大教育培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2040 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市南方人才职业培训学校、广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2041 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市番禺区陈文卫会计培训中心、广州市侨大职业培训学校增城 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2045 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市番禺区百海教育培训学校、广州市增城区职大教育培训中心、广州市中科自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2046 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心、广州市南方人才职业培训学校、广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2047 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市侨大职业培训学校增城、广州市黄埔区远智自学考试辅导中心有限公司 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2053 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市德立职业培训学校、广州市中科自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2054 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2055 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2061 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市中科自学考试辅导中心、广州市侨大职业培训学校增城、广州市黄埔区远智自学考试辅导中心有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2062 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市增城区职大教育培训中心、广州市番禺区陈文卫会计培训中心、广东科艺自学考试辅导学校、广州市德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2068 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市南方人才职业培训学校、广州市侨大职业培训学校增城 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2069 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市增城区职大教育培训中心、广东科艺自学考试辅导学校、广州市德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2078 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广东科艺自学考试辅导学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2079 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2081 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心、广东科艺自学考试辅导学校、广州市南方人才职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2082 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市越秀区广欣外经贸培训中心、广州市黄埔区远智自学考试辅导中心有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2091 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市海珠区俊华培训中心、广州市南方人才职业培训学校、广州市侨大职业培训学校增城 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2092 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市增城区职大教育培训中心、广东科艺自学考试辅导学校、广州大学纺织服装学院 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2099 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心、广东科艺自学考试辅导学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2100 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市南方人才职业培训学校、广州市黄埔区远智自学考试辅导中心有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4004 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市应用技术专修学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4010 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市应用技术专修学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4014 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 东莞市虎门德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 4015 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 广州市中科自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 4016 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 汕头市锐智教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 4017 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 阳江市职业培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 4018 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市现代人才培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 4019 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市应用技术专修学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 4023 | 学前教育 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 惠州市智冠教育培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4024 | 学前教育 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市龙华区金博士培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4025 | 学前教育 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市现代人才培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4026 | 学前教育 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市应用技术专修学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4038 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 广州市花都区德立职业培训学校 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 4039 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 阳江市职业培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 4048 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 惠州市阳光教育培训学校 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 4049 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市宝安区博雅培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 4050 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市龙华区金博士培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 4051 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 阳江市职业培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 4052 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市现代人才培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 4057 | 建筑学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 广州市南方人才职业培训学校 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 4058 | 建筑学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市福田成人教育中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 4059 | 建筑学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市现代人才培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 4060 | 建筑学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市应用技术专修学校 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 4064 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 东莞市虎门德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4065 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 广州市花都区德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4066 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市宝安区博雅培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4067 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市福田成人教育中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4071 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 东莞市虎门德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4072 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 广州市花都区德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4073 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 广州市中科自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4074 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 惠州市智冠教育培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4075 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市福田成人教育中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4076 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 阳江市职业培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4077 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市现代人才培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4084 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 东莞市虎门德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4085 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 惠州市智冠教育培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4086 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市宝安区博雅培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4087 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市福田成人教育中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4088 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市龙华区金博士培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4089 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 阳江市职业培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4094 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 东莞市虎门德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4095 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市龙华区金博士培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4096 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 阳江市职业培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4097 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市现代人才培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4098 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市应用技术专修学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4102 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 惠州市阳光教育培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4103 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 惠州市智冠教育培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4104 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市宝安区博雅培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4105 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 阳江市职业培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4106 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市应用技术专修学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
高中起点升本科专业 | ||||||||||
院校 代码 |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 授课地点 | 招生范围 | 收费标准 | 专业说明 |
11078 | 2034 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高中起点本科 | 业余 | 五年 | 广州市工贸技师学院 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2035 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高中起点本科 | 业余 | 五年 | 广州市交通技师学院 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2043 | 网络工程 | 理工类 | 高中起点本科 | 业余 | 五年 | 广州市工贸技师学院 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2044 | 网络工程 | 理工类 | 高中起点本科 | 业余 | 五年 | 广州市交通技师学院 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2056 | 交通工程 | 理工类 | 高中起点本科 | 业余 | 五年 | 广州市交通技师学院 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2090 | 人力资源管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 业余 | 五年 | 广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2107 | 物流管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 业余 | 五年 | 广州市交通技师学院 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2108 | 电子商务 | 文史类 | 高中起点本科 | 业余 | 五年 | 广州市工贸技师学院 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
高中起点升专科专业 | ||||||||||
院校 代码 |
专业 代码 |
专业名称 | 科类 | 层次 |
学习 形式 |
学制 | 授课地点 | 招生范围 | 收费标准 | 专业说明 |
11078 | 2118 | 工程造价 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2128 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2136 | 会计 | 文史类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2300元/学年 | |
11078 | 2146 | 工商企业管理 | 文史类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2300元/学年 | |
11078 | 2149 | 电子商务 | 文史类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2300元/学年 | |
11078 | 2163 | 学前教育 | 文史类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2300元/学年 | |
11078 | 2166 | 商务英语 | 外语(文) | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2109 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心、广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2110 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市中科自学考试辅导中心、广州市侨大职业培训学校增城 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2111 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市增城区职大教育培训中心、广东科艺自学考试辅导学校、广州市南方人才职业培训学校 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2116 | 工程造价 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市德立职业培训学校、广州市越秀区广欣外经贸培训中心、广州市中科自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2117 | 工程造价 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市番禺区百海教育培训学校 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2119 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市工贸技师学院 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2120 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市技师学院 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2121 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市交通技师学院 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2123 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市工贸技师学院 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2124 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市技师学院 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2125 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市交通技师学院 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2126 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心、广州市越秀区广欣外经贸培训中心、广州市工贸技师学院 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2127 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市南方人才职业培训学校、广州市交通技师学院 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2131 | 计算机网络技术 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心、广州市技师学院 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2132 | 计算机网络技术 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市工贸技师学院 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2133 | 计算机网络技术 | 理工类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市交通技师学院 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2134 | 会计 | 文史类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心、广州市番禺区百海教育培训学校、广州市工贸技师学院、广州市黄埔区远智自学考试辅导中心有限公司 | 社会招生 | 2300元/学年 | |
11078 | 2135 | 会计 | 文史类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市番禺区陈文卫会计培训中心、广东科艺自学考试辅导学校、广州市南方人才职业培训学校 | 社会招生 | 2300元/学年 | |
11078 | 2143 | 国际贸易实务 | 文史类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 | 2300元/学年 | |
11078 | 2144 | 工商企业管理 | 文史类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市南方人才职业培训学校、广州市越秀区广欣外经贸培训中心、广州市中科自学考试辅导中心、广州市侨大职业培训学校增城、广州市黄埔区远智自学考试辅导中心有限公司 | 社会招生 | 2300元/学年 | |
11078 | 2145 | 工商企业管理 | 文史类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市增城区职大教育培训中心、广东科艺自学考试辅导学校、广州市德立职业培训学校、广州市花都区德立职业培训学校、广州市工贸技师学院 | 社会招生 | 2300元/学年 | |
11078 | 2147 | 电子商务 | 文史类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心、广州市南方人才职业培训学校、广州大学纺织服装学院、广州市工贸技师学院、广州市交通技师学院、广州市黄埔区远智自学考试辅导中心有限公司 | 社会招生 | 2300元/学年 | |
11078 | 2148 | 电子商务 | 文史类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市番禺区百海教育培训学校、广州市增城区职大教育培训中心、广东科艺自学考试辅导学校、广州市技师学院 | 社会招生 | 2300元/学年 | |
11078 | 2154 | 物流管理 | 文史类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市工贸技师学院 | 社会招生 | 2300元/学年 | |
11078 | 2155 | 物流管理 | 文史类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市交通技师学院 | 社会招生 | 2300元/学年 | |
11078 | 2156 | 艺术设计 | 艺术(文) | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市工贸技师学院 | 社会招生 | 4680元/学年 | 考生凭准考证于10月17日至18日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
11078 | 2157 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州大学纺织服装学院 | 社会招生 | 4680元/学年 | 考生凭准考证于10月17日至18日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
11078 | 2158 | 室内艺术设计 | 艺术(文) | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广东科艺自学考试辅导学校 | 社会招生 | 4680元/学年 | 考生凭准考证于10月17日至18日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
11078 | 2159 | 室内艺术设计 | 艺术(文) | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州大学纺织服装学院 | 社会招生 | 4680元/学年 | 考生凭准考证于10月17日至18日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
11078 | 2160 | 室内艺术设计 | 艺术(文) | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 | 4680元/学年 | 考生凭准考证于10月17日至18日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
11078 | 2161 | 学前教育 | 文史类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心、广州市番禺区百海教育培训学校、广州市增城区职大教育培训中心、广东科艺自学考试辅导学校、广州市德立职业培训学校、广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 社会招生 | 2300元/学年 | |
11078 | 2162 | 学前教育 | 文史类 | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市番禺区陈文卫会计培训中心、广州市工贸技师学院、广州市中科自学考试辅导中心、广州市侨大职业培训学校增城 | 社会招生 | 2300元/学年 | |
11078 | 2164 | 商务英语 | 外语(文) | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广东科艺自学考试辅导学校、广州市德立职业培训学校 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 2165 | 商务英语 | 外语(文) | 高职(专科) | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市增城区职大教育培训中心 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 4112 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高职(专科) | 函授 | 三年 | 惠州市阳光教育培训学校 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 4113 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高职(专科) | 函授 | 三年 | 深圳市福田成人教育中心 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 4114 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高职(专科) | 函授 | 三年 | 阳江市职业培训中心 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 4115 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高职(专科) | 函授 | 三年 | 珠海市现代人才培训中心 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 4122 | 数控技术 | 理工类 | 高职(专科) | 函授 | 三年 | 汕头市锐智教育培训中心 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 4129 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高职(专科) | 函授 | 三年 | 惠州市阳光教育培训学校 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
11078 | 4130 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高职(专科) | 函授 | 三年 | 珠海市应用技术专修学校 | 社会招生 | 2645元/学年 | |
